
Nacházíte se: » Obec Brňany » Úřední deska » Hospodaření obce »
Závěrečný účet obce za rok 2019
Datum: 15.5.2020
Přiložené soubory:
Závěrečný účet obce za rok 2019 | 220.3 kB |
Závěrečný účet obce za rok 2019 | 7.7 MB |
Výkaz FIN 2-12 | 3.9 MB |
Příloha obec | 3.6 MB |
Rozvaha obec | 451.2 kB |
Výkaz zisku a ztráty obec | 512 kB |
Hlavní inventarizační zpráva za rok 2019 obec | 296.5 kB |
Výpočet poměrových ukazatelů | 408.4 kB |
Rozvaha MŠ | 2.4 MB |
Výkaz zisku a ztráty MŠ | 1.5 MB |
souborů (1 - 10) ze 12
© 2018 - 2022 Obec Brňany - všechna práva vyhrazena |
Grafika: Midasweb.eu | PHP: Nepri NET |