
Nacházíte se: » Obec Brňany » Statistické údaje
Statistické údaje
Obecná charakteristika | |
---|---|
Katastrální plocha (ha) | 564.0315 |
Nadmořská výška (m n.m.) | 151 |
Počet katastrů | 1 |
Počet územně technických jednotek | 1 |
Počet částí obce (CO) | 1 |
Počet obyvatel | 425 |
Druhy pozemků (údaje z roku 2003) | |
---|---|
Celková výměra pozemku (ha) | 564.0315 |
Lesní půda (ha) | 23.0702 |
Louky (ha) | 10.2411 |
Orná půda (ha) | 466.3868 |
Ostatní plochy (ha) | 26.8645 |
Ovocné sady (ha) | 1.3600 |
Vodní plochy (ha) | 17.1190 |
Zahrady (ha) | 7.4648 |
Zastavěné plochy (ha) | 11.5251 |
Zemědělská půda (ha) | 485.4527 |
Technická vybavenost (údaje roku 2003) | |
---|---|
Délka místních komunikací v km | 3 |
Plynofikace obce | Ano |
Veřejný vodovod | Ano |
Kanalizace | Ano |
Požární hydrant | Ano |
Požární nádrž | Ano |
Sbor dobrovolných hasičů obce | Ne |