Hospodaření obce
| Datum | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 19.02.2011 | Rozpočet 2011 příjmy.pdf | 70.81 KB |
| 19.02.2011 | Rozpočet 2011 výdaje.pdf | 84.69 KB |
| 09.03.2010 | Rozpočet příjmy.pdf | 71.54 KB |
| 09.03.2010 | Rozpočet výdaje.pdf | 84.21 KB |
| 09.03.2010 | Rozpočet financování.pdf | 60.17 KB |
| 15.05.2009 | Vydaje 2009.doc | 64 KB |
| 15.05.2009 | Prijmy 2009.doc | 37.5 KB |
| 26.06.2008 | Výdaje 2008.doc | 58.5 KB |
| 26.06.2008 | Příjmy 2008.doc | 36 KB |
| 01.02.2006 | vydaje 2005.doc | 128 KB |
obec Brňany